您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
 029-81046619
029-81046619
 
                    
| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 
哈希DR1900光度計余氯試劑2105569分析方法
| 貨號: | 2105569,21055-69 | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 
| 大類: | 消毒劑指標 | 
| 參數: | 游離余氯 | 
| 量程: | 0.02-2.00 (Cl2) | 
| 分析方法: | DPD法 | 
| 測試次數: | 100 | 
哈希DR1900光度計余氯試劑2105569分析方法
| 測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 
| 光源 | 氙燈 | 
| 波長范圍 | 340~800nm | 
| 波長選擇 | 自動 | 
| 光譜帶寬 | 5nm | 
| 光度計測量范圍 | 0~3.0Abs | 
| 吸光度精度 | 當 0.0 至 0.5 Abs時,為 ±0.003 Abs ; 當0.5 至 2.0 Abs時,為1% | 
| 吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) | 
| 波長準確性 | ±2nm | 
| 波長重復性 | ±0.1nm | 
| 雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | 
| 預置程序 | > 220多條 | 
| 用戶自建程序 | 50條 | 
| 數據儲存量 | 500條,符合GLP | 
| 顯示 | LCD,帶背光 | 
| 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 | 
| 主機尺寸 | 寬178x長267x高98mm | 
| 主機重量 | 1.5kg | 
| 操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無冷凝 | 
| 儲存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無冷凝 | 
| 電源 | 標配-AA電池,4節選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz | 
| 數據線接 | 選配-miniUSB | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 操作語言 | 多國語言,含中文 | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2021-03-24
+2019-01-10
+