您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
 029-81046619
029-81046619
 
                    
| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 | 
哈希HACH 2517025臭氧試劑分析方法
| 貨號: | 2517025,25170-25 | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 
| 大類: | 消毒劑指標 | 
| 參數: | 臭氧 | 
| 量程: | 0.01-0.25 O3 | 
| 分析方法: | 靛青法 | 
| 測試次數: | 25 | 
蘇州蘭城儀器提供各種儀器試劑
哈希HACH 2517025臭氧試劑分析方法
| 貨號 | 描 述 | 
| LPV440.80.00002 | DR3900分光光度計主機,A型適配器,3cm 比色池適配器,1對1英寸方形比色池(10mL), 電源適配器,操作手冊 | 
| LZV537 | 經認證的測試濾光片組件 | 
| 2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配對,玻璃 | 
| 2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 | 
| LZV565 | 鹵鎢燈 | 
| LQV157.99.10002 | 流通池組件 | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2023-06-20
+2015-07-29
+